لیگ برتر ایران

لالیگا اسپانیا

لیگ جزیره

لیگ قهرمانان اروپا

تبلیغات

رژلب
خط چشم
ریمیل

لیگ

لالیگا اسپانیا

تیم برد باخت امتیاز
1 خیرونا 6 0 19
2 رئال مادرید 6 1 18
3 بارسلونا 5 0 17
4 اتلتیک بیلبائو 4 1 14
5 اتلتیکو مادرید 4 1 13
6 رئال سوسیداد 3 1 12
7 رایو وایه کانو 3 2 11
8 والنسیا 3 3 10
9 کادیز 2 2 9
10 رئال بتیس 2 2 9
11 ختافه 2 3 8
12 آلاوس 2 4 7
13 سویا 2 3 7
14 اوساسونا 2 4 7
15 ویارئال 2 4 7
16 مایورکا 1 3 6
17 لاس پالماس 1 4 5
18 سلتاویگو 1 4 5
19 گرانادا 1 5 4
20 آلمریا 0 5 2

لیگ برتر انگلیس

تیم برد باخت امتیاز
1 منچسترسیتی 6 0 18
2 لیورپول 5 0 16
3 برایتون 5 1 15
4 آرسنال 4 0 14
5 تاتنهام 4 0 14
6 استون ویلا 4 2 12
7 وستهم 3 2 10
8 منچستریونایتد 3 3 9
9 فولام 2 2 8
10 کریستال پالاس 2 2 8
11 ناتینگهام فارست 2 3 7
12 نیوکسل 3 3 6
13 برنتفورد 1 2 6
14 چلسی 1 3 5
15 اورتون 1 4 4
16 ولورهمپتون 1 4 4
17 بورنموث 0 3 3
18 لوتون 0 4 1
19 شفیلد یونایتد 0 5 1
20 برنلی 0 4 1

سری آ ایتالیا

تیم برد باخت امتیاز
1 آث میلان 5 1 15
2 اینتر 5 1 15
3 یوونتوس 4 1 13
4 آتالانتا 4 2 12
5 لچه 3 1 11
6 ناپولی 3 1 11
7 فیورنتینا 3 1 11
8 فروزینونه 2 1 9
9 ساسولو 3 3 9
10 تورینو 2 2 8
11 لاتزیو 2 3 7
12 هلاس ورونا 2 3 7
13 بولونیا 1 1 7
14 جنوا 2 3 7
15 مونزا 1 2 6
16 آاس رم 1 3 5
17 امپولی 1 5 3
18 اودینزه 0 3 3
19 سالرنیتانا 0 3 3
20 کالیاری 0 4 2

بوندس لیگا آلمان

تیم برد باخت امتیاز
1 بایرلورکوزن 4 0 13
2 بایرن مونیخ 4 0 13
3 لایپزیش 4 1 12
4 هوفنهایم 4 1 12
5 اشتوتگارت 4 1 12
6 دورتموند 3 0 11
7 وولفسبورگ 3 2 9
8 آینتراخت فرانکفورت 1 0 7
9 فرایبورگ 2 2 7
10 وردربرمن 2 3 6
11 یونیون برلین 2 3 6
12 آگزبورگ 1 2 5
13 هایدنهایم 1 3 4
14 بوخوم 0 2 3
15 مونشن گلادباخ 0 3 2
16 دارمشتات 0 4 1
17 ماینتس 0 4 1
18 کلن 0 4 1

تبلیغات

سایه