لیگ برتر ایران

لیگ جزیره

لیگ قهرمانان اروپا

تبلیغات

%D9%BE%D9%86%DA%A9%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7
%D8%AE%D8%B7 %DA%86%D8%B4%D9%85 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%85%D8%A7%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C %D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7

لیگ

لالیگا اسپانیا

تیم برد باخت امتیاز
1 بارسلونا 22 2 68
2 رئال مادرید 17 4 56
3 اتلتیکو مادرید 15 5 51
4 رئال سوسیداد 14 6 48
5 رئال بتیس 13 7 45
6 ویارئال 12 9 41
7 اتلتیک بیلبائو 10 10 36
8 رایو وایه کانو 9 8 36
9 سلتاویگو 9 10 34
10 اوساسونا 9 10 34
11 مایورکا 9 12 32
12 خیرونا 8 11 31
13 ختافه 7 11 29
14 وایادولید 8 14 28
15 سویا 7 12 28
16 کادیز 6 10 28
17 اسپانیول 6 11 27
18 آلمریا 7 14 26
19 والنسیا 7 14 26
20 الچه 2 17 13

لیگ برتر انگلیس

تیم برد باخت امتیاز
1 آرسنال 22 3 69
2 منچسترسیتی 19 4 61
3 منچستریونایتد 15 6 50
4 تاتنهام 15 9 49
5 نیوکسل 12 3 47
6 لیورپول 12 8 42
7 برایتون 12 7 42
8 برنتفورد 10 5 42
9 فولام 11 10 39
10 چلسی 10 9 38
11 استون ویلا 11 11 38
12 ولورهمپتون 7 14 27
13 کریستال پالاس 6 12 27
14 لیدز 6 13 26
15 اورتون 6 13 26
16 ناتینگهام فارست 6 13 26
17 لسترسیتی 7 16 25
18 وستهم 6 14 24
19 بورنموث 6 15 24
20 ساوتهمپتون 6 16 23

سری آ ایتالیا

تیم برد باخت امتیاز
1 ناپولی 23 2 71
2 لاتزیو 15 5 52
3 اینتر میلان 16 9 50
4 آث میلان 14 7 48
5 آاس رم 14 8 47
6 آتالانتا 13 8 45
7 یوونتوس 17 5 41
8 اودینزه 9 7 38
9 تورینو 10 10 37
10 فیورنتینا 10 10 37
11 بولونیا 10 10 37
12 ساسولو 10 11 36
13 مونزا 9 11 34
14 امپولی 6 11 28
15 سالرنیتانا 6 12 27
16 لچه 6 12 27
17 لا اسپزیا 5 13 24
18 هلاس ورونا 4 16 19
19 سمپدوریا 3 18 15
20 کریمونس 1 16 13

بوندس لیگا آلمان

تیم برد باخت امتیاز
1 دورتموند 17 6 53
2 بایرن مونیخ 15 3 52
3 یونیون برلین 14 5 48
4 فرایبورگ 13 5 46
5 لایپزیش 13 6 45
6 آینتراخت فرانکفورت 11 7 40
7 وولفسبورگ 10 7 38
8 ماینتس 10 8 37
9 بایرلورکوزن 11 10 37
10 مونشن گلادباخ 8 10 31
11 وردربرمن 9 12 31
12 آگزبورگ 8 13 28
13 کلن 6 10 27
14 بوخوم 8 16 25
15 هوفنهایم 6 15 22
16 شالکه 4 12 21
17 هرتابرلین 5 13 21
18 اشتوتگارت 4 13 20

تبلیغات

%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%87%D8%A7%DB%8C 9 %D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C %D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7