لیگ برتر ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
جام بیست و دوم روی دستان سرخهای پایتخت/ پرسپولیس قهرمان شد
جام بیست و دوم روی دستان سرخهای پایتخت/ پرسپولیس قهرمان شد تیم فوتبال پرسپولیس...
لالیگا اسپانیا
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
امباپه برای یک باشگاه پیغام فرستاد؛ منتظر آمدن من باشید!
امباپه برای یک باشگاه پیغام فرستاد؛ منتظر آمدن من باشید! امباپه تا سال ۲۰۲۴...
لیگ جزیره
۷ فروردین ۱۴۰۲
بیتابی برای بازگشت به بارسا
بیتابی برای بازگشت به بارسا طبق اعلام روزنامه آس اوبامیانگ دست به هر کاری...
لیگ قهرمانان اروپا
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
رئال – چلسی، نبرد قهرمانان قبلی
رئال – چلسی، نبرد قهرمانان قبلی دو قهرمان اخیر لیگ قهرمانان اروپا در بازی...
۲۳ فروردین ۱۴۰۲
کیمیش: شکست تلخی بود اما میتوانیم جبران کنیم
تبلیغات
لیگ
لالیگا اسپانیا
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 28 | 6 | 88 |
2 | رئال مادرید | 24 | 8 | 78 |
3 | اتلتیکو مادرید | 23 | 7 | 77 |
4 | رئال سوسیداد | 21 | 9 | 71 |
5 | ویارئال | 19 | 12 | 64 |
6 | رئال بتیس | 17 | 12 | 60 |
7 | اوساسونا | 15 | 15 | 53 |
8 | اتلتیک بیلبائو | 14 | 15 | 51 |
9 | مایورکا | 14 | 16 | 50 |
10 | سویا | 13 | 15 | 49 |
11 | خیرونا | 13 | 15 | 49 |
12 | رایو وایه کانو | 13 | 15 | 49 |
13 | سلتاویگو | 11 | 17 | 43 |
14 | کادیز | 10 | 16 | 42 |
15 | والنسیا | 11 | 18 | 42 |
16 | ختافه | 10 | 16 | 42 |
17 | آلمریا | 11 | 19 | 41 |
18 | وایادولید | 11 | 20 | 40 |
19 | اسپانیول | 8 | 17 | 37 |
20 | الچه | 5 | 23 | 25 |
لیگ برتر انگلیس
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 28 | 5 | 89 |
2 | آرسنال | 26 | 6 | 84 |
3 | منچستریونایتد | 23 | 9 | 75 |
4 | نیوکسل | 19 | 5 | 71 |
5 | لیورپول | 19 | 9 | 67 |
6 | برایتون | 18 | 12 | 62 |
7 | استون ویلا | 18 | 13 | 61 |
8 | تاتنهام | 18 | 14 | 60 |
9 | برنتفورد | 15 | 9 | 59 |
10 | فولام | 15 | 16 | 52 |
11 | کریستال پالاس | 11 | 15 | 45 |
12 | چلسی | 11 | 16 | 44 |
13 | ولورهمپتون | 11 | 19 | 41 |
14 | وستهم | 11 | 20 | 40 |
15 | بورنموث | 11 | 21 | 39 |
16 | ناتینگهام فارست | 9 | 18 | 38 |
17 | اورتون | 8 | 18 | 36 |
18 | لسترسیتی | 9 | 22 | 34 |
19 | لیدز | 7 | 21 | 31 |
20 | ساوتهمپتون | 6 | 25 | 25 |
سری آ ایتالیا
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ناپولی | 28 | 4 | 90 |
2 | لاتزیو | 22 | 8 | 74 |
3 | اینتر میلان | 23 | 12 | 72 |
4 | یوونتوس | 22 | 10 | 72 |
5 | آث میلان | 20 | 8 | 70 |
6 | آتالانتا | 19 | 12 | 64 |
7 | آاس رم | 18 | 11 | 63 |
8 | فیورنتینا | 15 | 12 | 56 |
9 | بولونیا | 14 | 12 | 54 |
10 | تورینو | 14 | 13 | 53 |
11 | مونزا | 14 | 14 | 52 |
12 | اودینزه | 11 | 14 | 46 |
13 | ساسولو | 12 | 17 | 45 |
14 | امپولی | 10 | 15 | 43 |
15 | سالرنیتانا | 9 | 14 | 42 |
16 | لچه | 8 | 18 | 36 |
17 | هلاس ورونا | 7 | 21 | 31 |
18 | لا اسپزیا | 6 | 19 | 31 |
19 | کریمونس | 5 | 21 | 27 |
20 | سمپدوریا | 3 | 25 | 19 |
بوندس لیگا آلمان
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 21 | 5 | 71 |
2 | دورتموند | 22 | 7 | 71 |
3 | لایپزیش | 20 | 8 | 66 |
4 | یونیون برلین | 18 | 8 | 62 |
5 | فرایبورگ | 17 | 9 | 59 |
6 | بایرلورکوزن | 14 | 12 | 50 |
7 | آینتراخت فرانکفورت | 13 | 10 | 50 |
8 | وولفسبورگ | 13 | 11 | 49 |
9 | ماینتس | 12 | 12 | 46 |
10 | مونشن گلادباخ | 11 | 13 | 43 |
11 | کلن | 10 | 12 | 42 |
12 | هوفنهایم | 10 | 18 | 36 |
13 | وردربرمن | 10 | 18 | 36 |
14 | بوخوم | 10 | 19 | 35 |
15 | آگزبورگ | 9 | 18 | 34 |
16 | اشتوتگارت | 7 | 15 | 33 |
17 | شالکه | 7 | 17 | 31 |
18 | هرتابرلین | 7 | 18 | 29 |