لیگ برتر ایران
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
استقلال با هافبک خارجی به توافق رسید
استقلال با هافبک خارجی به توافق رسید باشگاه استقلال با یک هافبک خارجی به...
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
اعلام اسامی داوران هفته هجدهم
لالیگا اسپانیا
۲۴ آذر ۱۴۰۱
اندریک فلیپه به رئال مادرید پیوست
اندریک فلیپه به رئال مادرید پیوست باشگاه رئال مادرید از توافق با یک بازیکن...
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
آنچلوتی: آسیب دیدگی بنزما نگران کننده نیست
لیگ جزیره
۶ دی ۱۴۰۱
گاکپو با لیورپول به توافق رسید
گاکپو با لیورپول به توافق رسید باشگاه آیندهوون از توافق نهایی با لیورپول برای...
۳ شهریور ۱۴۰۱
گواردیولا آبیاناریها را امیدوار کرد
تبلیغات
لیگ
لالیگا اسپانیا
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 16 | 1 | 50 |
2 | رئال مادرید | 13 | 2 | 42 |
3 | رئال سوسیداد | 12 | 4 | 39 |
4 | اتلتیکو مادرید | 10 | 5 | 34 |
5 | ویارئال | 9 | 6 | 31 |
6 | رئال بتیس | 9 | 6 | 31 |
7 | رایو وایه کانو | 8 | 6 | 29 |
8 | اوساسونا | 8 | 7 | 28 |
9 | اتلتیک بیلبائو | 7 | 7 | 26 |
10 | مایورکا | 7 | 8 | 25 |
11 | آلمریا | 6 | 9 | 22 |
12 | خیرونا | 5 | 8 | 21 |
13 | سویا | 5 | 8 | 21 |
14 | والنسیا | 5 | 8 | 20 |
15 | وایادولید | 6 | 11 | 20 |
16 | سلتاویگو | 5 | 9 | 20 |
17 | اسپانیول | 4 | 7 | 20 |
18 | کادیز | 4 | 8 | 19 |
19 | ختافه | 4 | 10 | 17 |
20 | الچه | 0 | 13 | 6 |
لیگ برتر انگلیس
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 16 | 1 | 50 |
2 | منچسترسیتی | 14 | 3 | 45 |
3 | منچستریونایتد | 12 | 5 | 39 |
4 | نیوکسل | 10 | 1 | 39 |
5 | تاتنهام | 11 | 7 | 36 |
6 | فولام | 9 | 8 | 32 |
7 | برایتون | 9 | 6 | 31 |
8 | برنتفورد | 7 | 4 | 30 |
9 | چلسی | 8 | 7 | 30 |
10 | لیورپول | 8 | 6 | 29 |
11 | استون ویلا | 8 | 8 | 28 |
12 | کریستال پالاس | 6 | 8 | 24 |
13 | ناتینگهام فارست | 5 | 9 | 21 |
14 | وستهم | 5 | 12 | 18 |
15 | لسترسیتی | 5 | 12 | 18 |
16 | لیدز | 4 | 9 | 18 |
17 | بورنموث | 4 | 11 | 17 |
18 | ولورهمپتون | 4 | 11 | 17 |
19 | ساوتهمپتون | 4 | 13 | 15 |
20 | اورتون | 3 | 11 | 15 |
سری آ ایتالیا
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | ناپولی | 17 | 1 | 53 |
2 | اینتر میلان | 13 | 6 | 40 |
3 | آث میلان | 11 | 4 | 38 |
4 | آتالانتا | 11 | 4 | 38 |
5 | لاتزیو | 11 | 4 | 38 |
6 | آاس رم | 11 | 5 | 37 |
7 | اودینزه | 7 | 5 | 28 |
8 | تورینو | 7 | 7 | 27 |
9 | بولونیا | 7 | 8 | 26 |
10 | امپولی | 6 | 6 | 26 |
11 | مونزا | 7 | 9 | 25 |
12 | فیورنتینا | 6 | 8 | 24 |
13 | یوونتوس | 11 | 4 | 23 |
14 | سالرنیتانا | 5 | 9 | 21 |
15 | لچه | 4 | 8 | 20 |
16 | ساسولو | 5 | 10 | 20 |
17 | لا اسپزیا | 4 | 10 | 18 |
18 | هلاس ورونا | 3 | 13 | 12 |
19 | سمپدوریا | 2 | 15 | 9 |
20 | کریمونس | 0 | 12 | 8 |
بوندس لیگا آلمان
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 10 | 1 | 37 |
2 | یونیون برلین | 11 | 4 | 36 |
3 | لایپزیش | 10 | 3 | 35 |
4 | دورتموند | 11 | 6 | 34 |
5 | فرایبورگ | 10 | 4 | 34 |
6 | آینتراخت فرانکفورت | 9 | 4 | 32 |
7 | وولفسبورگ | 8 | 5 | 29 |
8 | مونشن گلادباخ | 7 | 7 | 25 |
9 | وردربرمن | 7 | 8 | 24 |
10 | بایرلورکوزن | 7 | 8 | 24 |
11 | ماینتس | 6 | 7 | 23 |
12 | کلن | 5 | 6 | 22 |
13 | هوفنهایم | 5 | 9 | 19 |
14 | آگزبورگ | 5 | 10 | 18 |
15 | بوخوم | 5 | 12 | 16 |
16 | اشتوتگارت | 3 | 8 | 16 |
17 | هرتابرلین | 3 | 10 | 14 |
18 | شالکه | 2 | 12 | 10 |